Scapa Flow (Great Britain) - 2005
Сегодня впервые команда из девяти украинских дайверов посещает легендарную Скапа Флоу – бывшую главную якорную стоянку и базу Военно-Морского Флота Ее Величества. Бухта расположена в самом центе Оркнейских островов (северное побережье Шотландии) и, будучи окруженной целой цепью островов, разделенных узкими и мелкими проливами с сильными приливно-отливными течениями, представляла собой идеальную закрытую гавань и место для стоянки всего Королевского Флота.
Историческая справка
Перемирие, заключенное 11 ноября 1918 года между Германией и странами Антанты (военно-политический блок России, Франции и Англии), завершило Первую Мировую войну. Согласно условиям перемирия, Германский флот подлежал интернированию в главную базу Королевских ВМФ - Скапа Флоу, где содержался более полугода, ожидая своей дальнейшей участи. Для предотвращения нарушения условий перемирия (побега, диверсий и проч.) командам немецких кораблей было запрещено покидать свои суда, перемещаться с судна на судно, с кораблей были демонтированы радиостанции, изъят артзапас, сняты замки с орудий и проч. Германская флотилия тщательно охранялась целой эскадрой линкоров и сторожевых кораблей ВМФ Великобритании.
Ожидая окончания перемирия и подписания Версальского договоры, которым и должна была официально завершиться Первая Мировая война, командующий Германским флотом контр-адмирал Людвиг фон Ройтер не без основания опасался, что по условиям договора флот может быть передан победителям. Во избежание потери флота, наладив сообщение между судами, команды кораблей начали готовить их к затоплению. Датой затопления было выбрано 21 июня 1919 года – предполагаемая дата подписания Версальского договора.
Узнав о том, что подписание договора откладывается на несколько дней, а также приняв во внимание тот факт, что Английская охранная эскадра покинула своих «пленников» и вышла в море на учения, командующий Германским флотом контр-адмирал Людвиг фон Ройтер решил далее не откладывать задуманное и отдал секретный приказ о начале затопления.
21 июня 1919 года в 1030 экипажи германских кораблей, подняв военно-морские флаги, открыв и заклинив кингстоны, начали затопление своих кораблей. За последующие пять часов было затоплено 10 линкоров, 5 линейных крейсеров, 5 легких крейсеров, 32 миноносца, выброшены на мель 1 линейный корабль, 3 легких крейсера и 14 миноносцев. На плаву осталось лишь 4 миноносца. Так свершился самый большой в истории мирового флота суицид…
Wreck diving
Зная эту печальную и трагическую историю мы многие годы вынашивали идею посетить знаменитую бухту и лично нырнуть на лежащие на морском дне wrecks. Оформив документы и осуществив серию перелетов, мы в самом центре Оркнейских островов, в Скапа Флоу!
Недолгие сборы, затянувшиеся досадной задержкой нашего багажа, и вот мы в море. Начинаем наши погружения. За один день делаем по два дайва на разные wrecks. Конечно, за одно погружение трудно рассмотреть судно, размеры которого приближаются к 200-м метрам и все же. За то время, что у нас остается, успеваем посмотреть:
Wreck «Coln»
Класс судна: | Класс «Dresden II» |
Тоннаж: | 5 600 тонн |
Крейсерская скорость: | 29 узлов |
Мощность силовой установки: | 49 000 л.с. |
Размеры: | 512 x 47 x 21ft |
Вооружение: | 2,5 дюйма броня; 8 х 5,9 дюймовых орудий; 2 Х 3,4 дюймовых орудия (позиция АА); 4 торпедных аппарата; 120 мин |
Личный состав: | 559 чел. |
Верфь постройки: | «Blohm & Voss», Гамбург |
Спущен на воду: | 5 октября 1917 г. |
Дата затопления: | В 13 50 21 июня 1919 г. |
Глубина: | 35 MTS. |
Координаты: | 58053’32” N 03008’27” W |
Wreck «Markgraf»
Класс судна: | Класс «Konig» |
Тоннаж: | 25 390 тонн |
Крейсерская скорость: | 21-23 узлов |
Мощность силовой установки: | 31 000 л.с. |
Размеры: | 590 x 97 x 29ft |
Вооружение: | 14 дюймов броня; 10 х 12 дюймовых орудий; 14 х 5,9 дюймовых орудия, 8 х 3,4 орудия (позиция АА); 5 подводных торпедных аппарата |
Личный состав: | 1 033 чел. |
Верфь постройки: | «Weser», Бремен |
Спущен на воду: | 4 июня 1913 г. |
Дата затопления: | В 1645 21 июня 1919 г. |
Глубина: | 45 MTS. |
Координаты: | 58053’31” N 03009’55” W |
Wreck «Konig»
Класс судна: | Класс «Konig» |
Тоннаж: | 25 390 тонн |
Крейсерская скорость: | 21-23 узлов |
Мощность силовой установки: | 31 000 л.с. |
Размеры: | 590 x 97 x 29ft |
Вооружение: | 14 дюймов броня; 10 х 12 дюймовых орудий; 14 х 5,9 дюймовых орудия, 8 х 3,4 орудия (позиция АА); 5 подводных торпедных аппарата |
Личный состав: | 1 129 чел. |
Верфь постройки: | «Imperial Dockyard», Вильгельмсхафен |
Спущен на воду: | 1 марта 1913 г. |
Дата затопления: | В 1400 21 июня 1919 г. |
Глубина: | 40 MTS. |
Координаты: | 58053’13” N 03009’07” W |
Wreck «Brummer»
Класс судна: | Класс «Bremse»; |
Тоннаж: | 4 400 тонн |
Крейсерская скорость: | 34 узла |
Мощность силовой установки: | 33 000 л.с. |
Размеры: | 461 x 44 x 20ft |
Вооружение: | 1,5 дюймов броня; 4 х 5,9 дюймовых орудий; 2 х 3,4 орудия (позиция АА); 2 торпедных аппарата; 360 мин |
Личный состав: | 309 чел. |
Верфь постройки: | «Vulcan», Стеттин |
Спущен на воду: | 11 декабря 1915 г. |
Дата затопления: | В 1430 21 июня 1919 г. |
Глубина: | 36 MTS. |
Координаты: | 58053’50” N 03009’07” W |
Wreck «F 2»
Класс судна: | Противолодочный корвет |
Крейсерская скорость: | 26 узлов |
Мощность силовой установки: | Две паровых турбины |
Размеры: | 249 x 29 x 11ft |
Вооружение: | 2 х 105мм орудия; спаренные 20мм орудия (позиция АА) |
Личный состав: | 121 чел. |
Дата затопления: | Затонул во время шторма 30 декабря 1946 г. |
Глубина: | 16 MTS. |
Wreck «Kronprinz Wilhelm»
Класс судна: | Класс «Konig» |
Тоннаж: | 25 390 тонн |
Крейсерская скорость: | 21-23 узлов |
Мощность силовой установки: | 31 000 л.с. |
Размеры: | 590 x 97 x 29ft |
Вооружение: | 14 дюймов броня; 10 х 12 дюймовых орудий; 14 х 5,9 дюймовых орудия, 8 х 3,4 орудия (позиция АА); 5 подводных торпедных аппарата |
Личный состав: | 1 033 чел. |
Верфь постройки: | «Krupp», Киль |
Спущен на воду: | 21 февраля 1914 г. |
Дата затопления: | В 1315 21 июня 1919 г. |
Глубина: | 34 MTS. |
Wreck «Karlsruhe II»
Класс судна: | Класс «Konigsberg II» |
Тоннаж: | 5 440 тонн |
Крейсерская скорость: | 29 узлов |
Мощность силовой установки: | 31 000 л.с. |
Размеры: | 465 x 47 x 21ft |
Вооружение: | 2,5 дюймов броня; 8 х 5,9 дюймовых орудий; 2 х 3,4 орудия (позиция АА); 4 торпедных аппарата; 120 мин |
Личный состав: | 475 чел. |
Верфь постройки: | «Imperial Dockyard», Вильгельмсхафен |
Спущен на воду: | 31 января 1916г. |
Дата затопления: | В 1550 21 июня 1919 г. |
Глубина: | 26 MTS. |
Wreck «Dresden II»
Класс судна: | Класс «Dresden II» |
Тоннаж: | 5 600 тонн |
Крейсерская скорость: | 29 узлов |
Мощность силовой установки: | 49 000 л.с. |
Размеры: | 512 x 47 x 21ft |
Вооружение: | 2,5 дюйма броня; 8 х 5,9 дюймовых орудий; 2 Х 3,4 дюймовых орудия (позиция АА); 4 торпедных аппарата; 120 мин |
Личный состав: | 559 чел. |
Верфь постройки: | «Howaldtswerke», Киль |
Спущен на воду: | 25 апреля 1917 г. |
Дата затопления: | В 1130 21 июня 1919 г. |
Глубина: | 34 MTS. |
Wreck – H.M.S. «Royal Oak»
Класс судна: | Класс «Revenges» of the British Royal Navy |
Тоннаж: | 29 150 тонн – стандартное 33 500 - полное |
Крейсерская скорость: | 20 узлов |
Мощность силовой установки: | 31 000 л.с. |
Размеры: | 590 x 97 x 29ft |
Вооружение: | 4 Ч twin BL 15-inch MK I guns, 12 Ч single 6-inch (150 mm) MK XII guns, 4 Ч 2 4-inch (102 mm) guns, 2 Ч 8 QF 2-pdr (40 mm) anti-aircraft guns, 4 Ч 21 inch (533 mm) torpedo tubes |
Личный состав: | от 1 009 до 1 146 (в мирное время) чел. |
Верфь постройки: | «Devonport Dockyard» |
Спущен на воду: | 17 ноября 1914 г. |
Дата гибели: | В 0129 14 октября 1939 г. |
Глубина: | 30 MTS. |
Координаты: | 58055’50” N 02059’00” W |
На сегодняшний день место гибели линкора является военной могилой, обозначенной зеленым маркерным буем. Wreck «Royal Oak» является запрещенным местом для погружений дайверов или других исследователей, если только не получено специальное разрешение властей на такие погружения.
Вот так сегодня выглядит Wreck «Royal Oak» на экранах многолучевых сонаров.
Однако время неумолимо и нам пора домой. Переполненные эмоциями мы собираем наше снаряжение и прощаемся со славной бухтой в надежде вернуться сюда еще не один раз!
Краткий фотоотчет об экспедиции находится на нашем сайте, в разделе «Фоторепортаж».